| Olym | -➢ Número de Olimpiadas - cada 4 años a partir de 776 aC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTS | -➢ Cronología de acuerdo con "la Sociedad Watch Tower" (aC + 20 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUC | -➢Ab Urbe Conditae - los años desde la fundación de Roma en el 753 aC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aC | -➢ años antes de Cristo. (+/-) AD= ano Domini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM | -➢ Anno Mundi - años a partir de la creación de la humanidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4026 | 4006 | 0 | Adan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 130 | Set Adán tenía 130 años cuando nació su hijo ...Set Gen 5:3... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | A | 105 | Enós ...Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | A | S | 90 | Cainán ...Enós tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | A | S | E | 70 | Mahalaleer | |||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | A | S | E | C | 65 | Jared | ||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | A | S | E | C | M | 162 | Enoc | |||||||||||||||||||||||||||
| 687 | A | S | E | C | M | J | 65 | Matusalén | ||||||||||||||||||||||||||
| 874 | A | S | E | C | M | J | E | 187 | Lamec | |||||||||||||||||||||||||
| 930 | 930 | S | E | C | M | J | E | M | L | |||||||||||||||||||||||||
| 1042 | 912 | E | C | M | J | E | M | L | ||||||||||||||||||||||||||
| 1052 | E | C | M | J | 365 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||
| 2970 | 2950 | 1056 | E | C | M | J | M | 182 | Noe | |||||||||||||||||||||||||
| 1140 | 905 | C | M | J | M | L | N | |||||||||||||||||||||||||||
| 1235 | 910 | M | J | M | L | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1290 | 895 | J | M | L | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1422 | 962 | M | L | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2470 | 2450 | 1556 | M | L | 500 | °Sem | "Noé tenía ya 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet."*Gen 5:32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1651 | 969 | 777 | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2370 | 2350 | 1656 |
E L D I L U V I O "Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años."*Gen 7:6
| 600 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1657 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1658 | *click for note -> Septuaginta - Arfaxad. | N < | 100 < | Arfaxad "Dos años después del diluvio, cuando Sem tenía cien años, nació su hijo Arfaxad."*Gen 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1693 | N | S | 35 | Sala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1723 | N | S | A | 30 | Éber | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2269 | 2249 | 1757 | Peleg < Éber tenía 34 años cuando nació su hijo Péleg. Gen 11:16 < | N < | S < | A < | S < | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1787 | 30 | Reu ...Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reu.... | N | S | A | S | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 1819 | P | 32 | Serug | N | S | A | S | E | ||||||||||||||||||||||||||
| 2177 | 2157 | 1849 | P | R | 30 | Nacor | N | S | A | S | E | |||||||||||||||||||||||
| 1878 | P | R | S | 29 | Terah | N | S | A | S | E | ||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 2010 | 1996 | 239 | R | S | N | 70 °Haran "Térah tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abram, Nahor y Harán."*Gen 11:26 | N | S | A | S | E | ||||||||||||||||||||||
| 1997 | R | S | 146 | T | N | S | A | S | E | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | R | S | T | 950 | S | A | S | E | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1998 | 2008 | R | S | 130 | Abraham | >> info: Abraham << | S | A | S | E | |||||||||||||||||||||||
| 2026 | 239 | S | T | A | S | A | S | E | ||||||||||||||||||||||||||
| 2049 | 230 | T | A | S | A | S | E | |||||||||||||||||||||||||||
| 1943 | 1923 | 2083 | (Sara 65) | 205 | 75 "Abram salió de Harán... Tenía 75 años ...para ir a... Canaán."*Gen 12:4 |
Comienzo 430 años >>
| ||||||||||||||||||||||||||||
| salió de allí para... Canaán Gen 12:7-10 Éxo 12:40 Gal 3:16-18 (hasta el Éxodo) | S | A | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2094 | 86 | (°Ismael) | S | A | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2096 | A | S | 438 | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1899 | 2107 |
circuncisión Abraham y Ismael
| 99 "Abraham tenía 99 años, y su hijo Ismael 13, cuando se les circuncidó la carne del prepucio."*Gen 17:24-27 (Ismael 13) |
Comienzo ca 450 años >>
| |||||||||||||||||||||||||||||
| PACTO con Abraham Gen 17:2-4 hasta ca 40 años después del Éxodo | S | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Destrucción de Sodoma y Gomorra (Gen 18 y 19) | S | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1898 | 2108 | (Sara 90 años) | 100 | °Isaac Gen 21:5 | S | S | E | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1893 | 2113 | Persecución Gal 4:29 | 105 | 5 años |
(Ismael 19) Comienzo 400 años >>
| ||||||||||||||||||||||||||||
| en un país extranjero - tus descendientes regresarán "... tus descendientes vivirán en un país extranjero... allí serán esclavos... maltratados durante 400 años... y después... saldrán libres y dueños de grandes riquezas. ...Después de 4 generaciones... regresarán a este lugar..."*Gen 15:13-16 "Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían en tierra extranjera, y que serían esclavos y los maltratarían durante 400 años."*Hch 7:6 | S | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | I | S | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2126 | A | I | S | 433 | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2133 |
Sacrificio Isaac (Flavio Josefo 1.13.2)
| 125 | 25 | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2145 | (Sara 127 años ++) | A | I | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2148 | A | 40 X Rebeca | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2156 | A | I | 600 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1858 | 1838 | 2168 | A | 60 | Jacob y Esaú (Gen 25) | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2183 |
Gen 25:7
| 175 | I | J | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2187 | I | J |
464
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2245 | I | 77 | >> Laban - Lea y Raquel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1767 | 1747 | 2259 | I | 91 | °José | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2265 | Jacob >> Canaán Gen 31:41 | I | 97 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2288 |
Gen 35:28 <<
| 180 | J | J |
en Canaán: 215 años ➚
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1728 | 1708 | 2298 |
Jacob en Egipto Gen 47:9 <<
| 130 | 39 |
Flavio Josefo 2.15.2
| < | |||||||||||||||||||||||||||
| 1691 | 2315 |
Gen 47:28 <<
| 147 | J |
en Egipto: 215 años ➘
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1657 | 1637 | 2369 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1513 | 1493 | 2513 | Moisés 80 años Caleb 40 (Jos 14:7) |
el É X O D O fin 400 y 430 años < <
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1473 | 1453 | 2553 | Moisés 120 años ++ "El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto, y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conductas en el desierto durante unos 40 años, y en el país de Canaán destruyó siete naciones para repartir sus tierras entre ellos. Todo esto duró unos 450 años."*Hch 13:17-20 >> conquista de Canaán | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1469 | 1449 | 2557 | Caleb 85 *Jos 14:7-10* -> click |
ca 450 años despues del pacto con Abraham AM 2107 < <
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| después: Período de jueces (ca 350 años) ➤ Otoniel - Ehud - Samgar - Débora - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Gideon - Abimélec - Tola - Jair - Jefté - Ibsan - Elon - Abdon - Samson - Eli - Samuel - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1117 | 1097 | 2909 | SAÚL reinado 40 años | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1077 | 1057 | 2949 | DAVID 40 años | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1037 | 1017 | 2989 | SALOMÓN 40 años | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2990 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1033 | 1013 | 2993 | 4 | > |
> inicio del templo 2Cro 3:2 480 años despues del ÉXODO 1R 6:1 <
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1026 | 1006 | 3000 | 11 | > | > se terminó el templo 1R 6:37-38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AM 3000 + 490 años (70x7) = AM 3490 = 516 aC >> 2° templo terminado - Esra 6:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1017 | 997 | 3009 | 20 | Pasaron 20 años... construido... el templo y el palacio real - 1R 9:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | 977 | 3029 | * | 40 | J U D Á | 1R 14:21 | I S R A E L (10 tribus del norte) | |||||||||||||||||||||||||||
| * ➤ Ezequiel 4:4-6* Desde la Division AM 3029 + 390 años = AM 3419 = 587 aC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Eze 4:4-6 Tú te acostarás sobre el lado izquierdo y echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa 390 días, o sea, un día por cada año de culpa de Israel. Cuando hayas cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá durante 40 días. Un día por cada año de culpa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ➤ Los 390 y 40 dias de Ezequiel - Comienzo de 390 dias (años) por Israel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 3030 | ! | 1 Reoboam (41) 17 años 2Cr 12:13 | 1 Jeroboam reinado 22 años 1R 14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ! | 2 | 1R 12:8 "no hizo caso del consejo de los... | 2 | 1R 11:40 "... huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 3 | ...ancianos sino que consultó a los muchachos" | 3 | ...y allí se quedó hasta la muerte de Salomón." | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ! | 5 | Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén 2Cr 12:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | 971 | 3035 | ! | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 961 | 3045 | ! | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 960 | 6 | ! | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 1 | Abiam reinó 3 años < < | < | 18 | 1R 15:1 2Cr 13:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ! | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ! | 3 | Asá reinó 41 años < < | < | 20 | 1R 15:9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3050 | ! | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ! | 2 | > 1R 15:25 > > | > | 22 | Nadab 2 años | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 3 | > 1R 15:28 > > | > | 1 | Baasá 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | 952 | 3054 | ! | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | 942 | 3064 | ! | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 941 | 3065 | ! | 16 | en el año 36... 2Cr 16:1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ! | 36 desde la Division (16+3+17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | 3075 | ! | 26 | > 1R 16:8 > > | > | 24 | Elá 2 años Zimrí 7 dias | |||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 930 | 6 | ! | 27 | > 1R 16:10 > > | > | 1 | Omrí 12 años 1R 16:15-16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ! | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ! | 30 | Fl Jos 8.12.5 "Omri king in 30th year" | 4 | 6 años en Tirsá... | ||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | 3080 | ! | 31 | "Omrí comenzó a reinar en Israel en el año 31 del reinado de Asá en Judá, y reinó 12 años, de los cuales reinó 6 en Tirsá. Le compró a Sémer el monte de Samaria... y allí construyó una ciudad fortificada a la que llamó Samaria,..."*1R 16:23-25 >> | > | 5 | ...los otros en Samaria. | |||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 925 | 1 | ! | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 33 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 34 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ! | 35 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3085 | ! | 36 | 2Cr 16:1 véase 16° año | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 6 | ! | 37 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 38 | > 1R 16:29 > > | > | 12 | Ahab reinó 22 años | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ! | 39 | 2Cr 16:12 enfermó de los pies | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ! | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3090 | ! | 41 | 2Cr 16:13 | 3 | Elías ante Ahab, 1R 18:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | 915 | 3091 | ! | 1 | Josafat (35) 25 años 1R 22:41 >> | < | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | 913 | 3093 | ! | 3 | 1R 22:2 >> Israel | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 903 | 3103 | ! | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ! | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ! | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 900 | 6 | ! | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 17 | > > 1R 22:51 > > | > | 20 | Ocozías 2 años | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ! | 18 | > > en el 18° año > > ?? | > | 21 | ->- Joram 2R 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ! | 19 | 22 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3110 | ! | 20 | 2° año de Joram de Juda > ?? | > | 1 | Joram 12 años 2R 1:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 895 | 1 | ! | 21 | (corregente) ?? | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 23 | 1 Joram (32) 8 años 2Cr 21:5 < | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ! | 24 | 2 | < | 5 | >> Joram rey (Judá) 2R 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ! | 25 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | 890 | 6 | ! | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ! | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ! | 7 | murió después de 2 años de enfermedad | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3120 | ! | 8 | >click: *2Cr 21:16-20* < | < | 11 | 2R 9:29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 905 | 885 | 1 | ! | Ocozías o Joacaz (22) reinó 1 año 2Cr 22:2 | < | 12 | 2R 8:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 1 | Atalía, 6 años 2R 11:3 | 1 | Jehú 28 años 2R 10:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 2 | (madre de Ocozias, hija de Ahab) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ! | 3 | 3 | "...Ya que ante mí has actuado bien y a mis ojos tus acciones han sido rectas, pues has hecho con la familia de Ahab lo que yo me había propuesto,tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación."*2R 10:28-30 Jehú eliminó de Israel a Baal. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ! | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 880 | 6 | ! | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 878 | 8 | ! | 1 | Joás (7) 40 años 2Cr 24:1 < | < | 7 | 2R 12:1 2Cr:24:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 897 | 877 | 3129 | ! | 2 | (estuvo escondido 6 años) 2Cr 22:12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | 857 | 3149 | ! | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3150 | ! | 23 | >> 2R 13:1 | > | 1 | Joacaz reinó 17 años | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ! | 24 | 2 | hijo de Jehú (primera generación) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | 852 | 3154 | ! | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 842 | 3164 | ! | 37 | >> 2R 13:10 | > | 15 | Joas (corregente ???) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ! | 38 | 16 | hijo de Joacaz (secunda generación) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 840 | 6 | ! | 39 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 40 | 1 | Joas reinó 16 años | |||||||||||||||||||||||||||||
| 858 | 838 | 3168 | ! | 1 | Amasías (25) reinó 29 años 2R 14:1 | < | 2 | 2Cr 25:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ! | 2 | hijo de Joás (Judá) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 836 | 3170 | ! | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 826 | 3180 | ! | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ! | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 15 | > 2R14:23 >> >> >> | > | 16 | Jeroboam II 41 años | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 16 | vivió aún 15 años después de la muerte | 1 | hijo de Joas (tercera generación) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ! | 17 | ...de Joás, 2R 14:17 2Cr 25:25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 841 | 821 | 3185 | ! | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | 811 | 3195 | ! | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 3196 | ! | 29 | 2R 14:19 | < | 14 | in 14th year Azariah king of Judah | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 1 | Azarías (edad 16) reinó 52 | ? | 15 | (Flavio Josefo 9.10.3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ! | 2 | (Ozías) hijo de Amasías | ? | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 827 | 807 | 3199 | ! | 3 | ? | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ! | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 817 | 797 | 3209 | ! | 13 |
libre de Jeroboam ???
| < | 27 | "Azarías rey de Judá 2R 15:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 787 | 3219 | ! | 23 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3220 | ! | 24 | ... terremoto, en tiempos de Ozías (Judá), y de Jeroboam ( Israel) Zec 14:5 Amos 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 785 | 1 | ! | 25 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 26 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 27 | 41 | reinó 41 años | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ! | 28 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ! | 29 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 780 | 6 | ! | 30 | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 31 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ! | 32 | : | ??? 51 años ??? | |||||||||||||||||||||||||||||
| Olym | 7 | 9 | ! | 33 | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 | 796 | 776 | 3230 | ! | 34 | primeros Juegos Olímpicos | : | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ! | 35 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ! | 36 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 37 | : | (Flav Jos 9.11.1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ! | 38 | > 2R 15:8 > 38° ??? | > | Zacarías 6m hijo de Jeroboam (4a gen) asesinado | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ! | 39 | > 2R 15:13 > > > | > | Salum 1 m (asesinado) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 770 | 6 | ! | 40 | 1 | Menahem reinó 10 años | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 41 | 2 | general del ejército de Salum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 8 | ! | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ! | 43 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3240 | ! | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ! | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ! | 46 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ! | 47 | 2R 15:5 Azarias leproso y Jotam, su hijo, | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ! | 48 | ... gobernó a la nación. | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ! | 49 | 1 | Jotam ... 2Cr 26:21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 780 | 760 | 6 | ! | 50 | 2 | > 2R 15:23 > > > | > | 1 | Pecahias 2 años | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ! | 51 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ! | 52 | 4 | >click: *2R 15:27 > > | > | 1 | Pecah reinó 20 años >click: *2R 15:25 < | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ! | 1 Jotam (25) 16 a 2R 15:32 | < | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3250 | ! | 2 | hijo de Azarias | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | 1 | ! | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUC | 4 | 2 | ! | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 753 | 3253 | ! | 5 | en 753 AC 1° año AUC (Ab Urbe Conditae) Fundación de Roma | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 752 | 4 | ! | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | ! | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 750 | 6 | ! | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 7 | ! | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 8 | 8 | ! | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | ! | 11 | 12 | Nabonasar Rey de Babilonia 747-734 AC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3260 | ! | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 1 | ! | 13 | Asiria: Tiglat Pileser 745-727 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 4 | 2 | ! | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | ! | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 742 | 3264 | ! | 16 | Ahaz (20) reinó 16 años 2R 16:1 > | < | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 5 | ! | 1 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 760 | 740 | 6 | ! | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 7 | ! | 3 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 8 | ! | 4 | 20 | "... Oseas... conspiró contra Pécah... lo atacó y lo mató... llegó a reinar en su lugar, en el año 20 del reinado de Jotam."el año 20 *2R 15:30 | > | 1 | Oseas | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 9 | ! | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 6 | 3270 | ! | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 1 | ! | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 2 | ! | 8 | 5 | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | ! | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 2 | 4 | ! | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 5 | ! | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 730 | 6 | ! | 12 | "En el año 12 del reinado de Ahaz... Oseas... comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 9 años en Samaria." el año 12 *2R 17:1 | > | 9 | Oseas | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 7 | ! | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 8 | 8 | ! | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 9 | ! | 15 | Asiria: Salmaneser V | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 3280 | ! | 16 | Ezequías (25) reinó 29 años | < | 3 | 2R 18:1 (segun Falvio Josefo el 4° año) | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 1 | ! | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | 4 | 2 | ! | 2 | ... se rebeló contra... Asiria 2R 18:7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | ! | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 4 | ! | 4 | "En el 4° año del reinado de Ezequías, que era el 7° de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, rodeó la ciudad de Samaria, la sitió y al cabo de 3 años la tomó. Era el año 6 del reinado de Ezequías y el 9° de Oseas en Israel cuando Samaria fue tomada."En el 4° año *2R 18:9-10 | < | 7 | > Salmanasar... invadió el país... 2R 17:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4° al 6 º año - normalmente se considera como de 2 años (exclusivo) - según la Biblia 3 años (inclusivo) ❖ clic para más info: *exclusivo - inclusivo* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 5 | ! | 5 | Asiria: Sargón II 721-705 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
